コース案内

“タフ”なコースがプレーヤーをひきつけてやまない。
冒険心と理性で制覇する54ホールの砦。

色鮮やかなグリーンとバンカーのコントラスト。
青空を映し出す水面。
四季折々の美しさを満喫できる3コース、54ホール。
J・E・クレイン設計の東コースと西コースは、加藤義明氏設計の中コースとともに自然の面白さを最大限に活かしながらそれぞれに個性豊かなコースに成長しました。
スケールの大きな魅力を存分にお楽しみください。

ドローンギャラリー

■運営/(株)明智ゴルフ倶楽部
■クラブ名/明智ゴルフ倶楽部
(明智・賑済寺・かしお・ひるかわ・荘川の5ゴルフ場共通)
■ゴルフ場面積/2,116,555㎡
■コース/54ホール パー216 20,527ヤード
■コースレート/ ※2024/10/1からのレートになります
【東コース】
男子
 BTイエローG:75.3 ホワイトG:74.1
 RTイエローG:73.1 ホワイトG:71.2
 FTイエローG:70.4 ホワイトG:68.7
女子
 FTイエローG:76.9 ホワイトG:74.5
 LTイエローG:71.9 ホワイトG:69.7
 PTイエローG:69.5 ホワイトG:66.9

【西コース】 
男子
 BTイエローG:74.5 ホワイトG:73.0
 RTイエローG:72.7 ホワイトG:70.9
 FTイエローG:70.7 ホワイトG:68.9
女子
 FTイエローG:77.2 ホワイトG:75.3
 LTイエローG:71.3 ホワイトG:69.7
 PTイエローG:68.2 ホワイトG:66.4

【中コース】
男子
 BTイエローG:73.2 ホワイトG:72.8
 RTイエローG:71.3 ホワイトG:70.8
 FTイエローG:69.2 ホワイトG:69.0
女子
 FTイエローG:75.6 ホワイトG:75.3
 LTイエローG:70.8 ホワイトG:70.2
 PTイエローG:67.9 ホワイトG:67.5
■コース設計・監修/J・E・クレイン、加藤義明
■開場/1974年6月5日

東コース

18ホール・7,087ヤード・パー72

永年の歴史と実績が集結した東コース18ホール。
コースの風格と自然の美しさはプレーヤーをとりこにします。

OUT

HOLE YARD(YELLOW GREEN) PAR
ゴールド ピンク
1 545 521 493 465 415 382 5
2 391 361 335 335 273 250 4
3 220 195 183 171 143 143 3
4 451 439 420 361 339 305 4
5 425 361 307 307 239 239 4
6 196 174 155 143 143 143 3
7 390 349 337 337 276 248 4
8 384 367 349 332 293 249 4
9 572 551 523 523 421 400 5
OUT 3,574 3,318 3,102 2,974 2,542 2,359 36

IN

HOLE YARD(YELLOW GREEN) PAR
ゴールド ピンク
10 541 531 521 492 465 387 5
11 401 376 349 349 292 292 4
12 168 137 118 102 102 86 3
13 414 344 306 306 279 279 4
14 520 501 486 454 454 392 5
15 398 382 365 365 297 275 4
16 232 215 169 147 147 147 3
17 405 358 338 338 318 247 4
18 434 395 395 358 314 274 4
IN 3,513 3,239 3,047 2,911 2,668 2,379 36
TOTAL 7,087 6,557 6,149 5,885 5,210 4,738 72

OUT

HOLE YARD(WHITE GREEN) PAR
ゴールド ピンク
1 528 504 476 448 398 361 4
2 357 327 301 301 239 220 5
3 191 166 154 142 114 114 3
4 428 416 397 397 316 283 4
5 405 341 341 287 219 219 4
6 177 155 136 124 124 124 3
7 378 338 326 326 265 229 4
8 361 344 326 309 270 226 4
9 554 533 505 505 403 381 5
OUT 3,379 3,124 2,962 2,839 2,348 2,157 36

IN

HOLE YARD(WHITE GREEN) PAR
ゴールド ピンク
10 518 508 498 469 442 364 5
11 374 349 322 322 270 270 3
12 174 143 124 108 108 95 4
13 391 321 283 283 256 256 4
14 513 494 479 452 452 387 5
15 374 358 341 341 273 250 4
16 220 203 157 135 135 135 3
17 379 332 312 312 292 220 4
18 414 375 375 338 299 253 4
IN 3,357 3,083 2,891 2,760 2,527 2,230 36
TOTAL 6,736 6,207 5,853 5,599 4,875 4,387 72

中コース

18ホール・6,683ヤード・パー72

大自然を遠くに見渡せる爽やかな空間。ピンまで見えるホールが多く、比較的フラットで 気持ちよくプレーしていただけるコースです。

OUT

HOLE YARD(YELLOW GREEN) PAR
ゴールド ピンク
1 542 529 518 504 435 386 5
2 403 383 360 360 327 287 4
3 236 198 173 173 144 144 3
4 415 377 336 336 260 207 4
5 421 406 388 388 325 300 4
6 432 396 377 377 277 243 4
7 516 503 488 488 438 367 5
8 137 129 116 116 107 107 3
9 378 355 335 335 315 315 4
OUT 3,480 3,276 3,091 3,077 2,628 2,356 36

IN

HOLE YARD(YELLOW GREEN) PAR
ゴールド ピンク
10 344 327 309 297 263 203 4
11 516 497 478 478 430 371 5
12 325 312 296 296 284 284 4
13 146 133 117 117 104 104 3
14 401 387 368 368 292 248 4
15 400 383 365 365 299 299 4
16 148 137 124 124 116 116 3
17 394 360 345 345 291 257 4
18 529 508 486 486 433 360 5
IN 3,203 3,044 2,888 2,876 2,512 2,242 36
TOTAL 6,683 6,320 5,979 5,953 5,140 4,598 72

OUT

HOLE YARD(WHITE GREEN) PAR
ゴールド ピンク
1 534 521 510 496 427 377 5
2 415 395 372 372 339 300 4
3 212 174 150 150 124 124 3
4 416 378 337 337 261 208 4
5 407 392 375 375 312 285 4
6 438 402 383 383 283 248 4
7 499 485 471 471 420 356 5
8 142 131 121 121 112 112 3
9 372 349 329 329 309 309 4
OUT 3,435 3,227 3,048 3,034 2,587 2,319 36

IN

HOLE YARD(WHITE GREEN) PAR
ゴールド ピンク
10 358 341 323 311 278 220 4
11 531 512 493 493 444 388 5
12 354 341 325 325 312 312 4
13 150 137 121 121 108 108 3
14 381 367 348 348 272 230 4
15 386 369 351 351 285 285 4
16 173 161 149 149 140 140 3
17 348 314 299 299 245 221 4
18 520 499 477 477 424 356 5
IN 3,201 3,041 2,886 2,874 2,508 2,260 36
TOTAL 6,636 6,268 5,934 5,908 5,095 4,579 72

西コース

18ホール・6,911ヤード・パー72

地形を巧みに活かして設計された、ダイナミックな18ホール。
大胆さと繊細さを要求するタフでメンタルな奥行きの深いコースです。

OUT

HOLE YARD(YELLOW GREEN) PAR
ゴールド ピンク
1 409 388 365 354 277 244 4
2 377 362 339 339 277 245 4
3 558 525 503 462 435 392 5
4 398 378 355 341 280 245 4
5 208 195 180 180 125 125 3
6 322 311 300 300 285 285 4
7 208 196 170 170 154 103 3
8 518 498 478 461 395 345 5
9 445 411 384 384 342 309 4
OUT 3,443 3,264 3,074 2,991 2,570 2,293 36

IN

HOLE YARD(YELLOW GREEN) PAR
ゴールド ピンク
10 572 559 537 519 453 391 5
11 429 400 364 353 311 289 4
12 209 184 161 144 144 144 3
13 382 359 337 337 309 258 4
14 385 371 358 358 277 263 4
15 527 505 488 473 411 388 5
16 366 353 331 312 312 243 4
17 199 179 159 145 131 131 3
18 417 376 369 369 307 277 4
IN 3,486 3,286 3,104 3,010 2,655 2,384 36
TOTAL 6,929 6,550 6,178 6,001 5,225 4,677 72

OUT

HOLE YARD(WHITE GREEN) PAR
ゴールド ピンク
1 390 369 346 335 258 224 4
2 348 328 310 310 248 213 4
3 535 502 480 439 412 370 5
4 381 361 338 324 263 228 4
5 191 178 163 163 98 98 3
6 308 297 286 286 271 271 4
7 184 172 146 146 130 77 3
8 507 487 467 458 384 338 5
9 432 398 371 371 329 297 4
OUT 3,276 3,092 2,907 2,832 2,393 2,116 36

IN

HOLE YARD(WHITE GREEN) PAR
ゴールド ピンク
10 556 543 521 503 437 378 5
11 416 387 351 339 293 274 4
12 192 171 148 148 131 131 3
13 371 348 326 326 298 233 4
14 360 346 333 333 252 239 4
15 515 493 476 461 399 373 5
16 350 337 315 296 296 227 4
17 178 158 138 124 110 110 3
18 400 361 354 354 290 264 4
IN 3,338 3,144 2,962 2,884 2,506 2,229 36
TOTAL 6,614 6,236 5,869 5,716 4,899 4,345 72